
Sungrow SH12T - Inversor híbrido 12 kW
Der Sungrow SH12T es un poderoso inversor híbrido trifásico con 12 kW AC potencia nominalque une el sistema fotovoltaico y el acumulador de alto voltaje en un sistema de energía inteligente. Con una Potencia de entrada máxima recomendada de 24 kWp, dos rastreadores MPP independientes y una función de copia de seguridad integrada (Full Backup a través de bypass de 63 A), el inversor es ideal para edificios residenciales más grandes y aplicaciones comerciales más pequeñas.
Gracias a la alta eficiencia de hasta 98,0 %, el enfriamiento silencioso por convección y la compatibilidad con los acumuladores de batería de alto voltaje Sungrow Serie SBR y SBH El SH12T garantiza un uso eficiente y fiable de la energía solar autogenerada.

Características del producto
Inversor híbrido de 12 kW
Para sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento trifásicos
Alto rendimiento fotovoltaico
Hasta 24 kWp de potencia de entrada PV (relación 200 % DC/AC)
2 MPP Tracker
Rendimiento energético óptimo incluso con diferentes orientaciones de techo, máx. Corriente de entrada de 16 A DC por cadena
Función de respaldo integrada
Conmutación automática dentro de < 10 ms, potencia máxima hasta 16.800 VA (10 s)
Equipamiento de un vistazo
- Inversor híbrido de 12 kW: para sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento trifásicos
- Alta potencia fotovoltaica: hasta 24 kWp de potencia de entrada fotovoltaica (relación 200 % DC/AC)
- 2 MPP-Tracker: rendimiento energético óptimo incluso con diferentes orientaciones de techo, máx. Corriente de entrada de 16 A DC por cadena
- Función de copia de seguridad integrada: conmutación automática dentro de < 10 ms, potencia máxima de hasta 16.800 VA (10 s)
- Distribución de carga 100% desequilibrada: suministro de energía flexible en la red y en el modo de corriente de repuesto
- Carga y descarga rápidas: hasta 50 A de corriente de carga y descarga
- Compatible con los acumuladores de alto voltaje de Sungrow: adecuado para las series SBR y SBH
- Funciones de protección completas: AFCI, protección de polaridad inversa de CC, protección contra cortocircuitos, corriente de fuga y sobretensión (DC/AC tipo II)
Datos técnicos
| Fabricante | Sungrow |
|---|---|
| Inversor híbrido de 12 kW | Para sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento trifásicos |
| Alto rendimiento fotovoltaico | Hasta 24 kWp de potencia de entrada PV (relación 200 % DC/AC) |
| 2 MPP Tracker | Rendimiento energético óptimo incluso con diferentes orientaciones de techo, máx. Corriente de entrada de 16 A DC por cadena |
| Función de respaldo integrada | Conmutación automática dentro de < 10 ms, potencia máxima hasta 16.800 VA (10 s) |
| Distribución de carga 100 % asimétrica | Fuente de alimentación flexible en modo de alimentación de red y de reserva |
| Carga y descarga rápidas | Hasta 50 A de corriente de carga y descarga |
| Compatible con los acumuladores de alto voltaje de Sungrow | Adecuado para las series SBR y SBH |
| Funciones de protección completas | AFCI, protección de polaridad inversa de CC, cortocircuito, corriente de fuga y protección contra sobretensiones (DC/AC tipo II) |
| Construcción robusta | Grado de protección IP65 y clase de protección anticorrosión C5 |
| Fácil instalación | Concepto plug-and-play para una puesta en marcha rápida |
| Modelo | Sungrow SH12T |
| Tipo inversor | Inversor híbrido |
| Potencia nominal de CA | 12 kW (12.000 VA) |
| Max. AC corriente de salida | 18,2 A |
| Conexión a la red | Trifásico (3/N/PE, 230 V / 400 V) |
| Seguidores MPP | 2 (cadenas por MPPT: 2/1) |
| Max. Potencia fotovoltaica (recomendada) | 24 kWp |
| Max. Corriente de entrada PV | 48 A (32 A / 16 A) |
| Max. Tensión DC | 1.000 V |
| Rango de voltaje MPP | 150–950 V |
| Max. Eficiencia / Europ. Eficiencia | 98,0 % / 97,5 % |
| Baterías | 100–700 V |
| Max. Capacidad de carga/descarga | 15.000 W / 12.000 W |
| Max. Corriente de carga/descarga | 50 A / 50 A |
| Potencia de repuesto (off-grid) | 12 kW (3 fases), pico 16.800 VA para 10 s |
| Comunicación | Wi-Fi, Ethernet, RS485, CAN |
| Grado de protección | IP65 |
| Protección anticorrosiva | C5 |
| Refrigeración | Convección natural (35 dB(A)) |
| Dimensiones (L × H × T) | 620 × 480 × 195 mm |
| Peso | 32 kg |
Volumen de suministro
- 1 × inversor híbrido Sungrow SH12T
- 1 x Medidor Inteligente de 3 fases
- 1 × Accesorios de montaje y conexión
Salvo cambios y errores; imágenes orientativas.
